このページでは、これから進路を決定されようとしている生徒のみなさん、あるいは保護者の方々のお役に立てるよう、愛知県・岐阜県・三重県の主要な私立中学校の概要と志願状況を掲載しています。
また「合格のめやす」は名進研プレ中学入試での偏差値を表示しております。この数値以上の偏差値があれば、合格可能性は80%以上です。
各中学校のウェブサイトにもリンクしていますので、ぜひ志望校決定に活用してみてください。
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
詳細情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | ||||
男子校 | 海陽中等教育学校 | 120 | 893 | 7.44 | 53 ※2 | 詳細データ |
東海中学校 | 360 | 975 | 2.71 | 64 | 詳細データ | |
名古屋中学校 | 240 | 1395 | 5.81 | 52 | 詳細データ | |
南山中学校男子部 | 200 | 748 | 3.74 | 54 | 詳細データ | |
女子校 | 愛知淑徳中学校 | 280 | 1053 | 3.76 | 54 | 詳細データ |
金城学院中学校 | 320 | 820 | 2.56 | 46 | 詳細データ | |
椙山女学園中学校 | 120 | 527 | 4.39 | 37 | 詳細データ | |
聖霊中学校 | 200 | 360 | 1.80 | *** ※3 | 詳細データ | |
名古屋女子大学 中学校 |
120 | 527 | 4.39 | 32 | 詳細データ | |
南山中学校女子部 | 200 | 714 | 3.57 | 64 | 詳細データ | |
共学校 | 愛知中学校 | 160 | 1378 | 8.61 | 48 | 詳細データ |
愛知工業大学附属 名電中学校 |
105 | 831 | 7.91 | 43 | 詳細データ | |
星城中学校 | 80 | 163 | 2.04 | 34 | 詳細データ | |
大成中学校 | 105 | 379 | 3.61 | 40 | 詳細データ | |
滝中学校 | 252 | 1742 | 6.91 | 61 | 詳細データ | |
中部大学 春日丘中学校 |
105 | 463 | 4.41 | 45 | 詳細データ | |
名古屋経済大学 市邨中学校 |
70 | 199 | 2.84 | 33 | 詳細データ | |
名古屋経済大学 高蔵中学校 |
60 | 128 | 2.13 | 33 | 詳細データ | |
名古屋国際中学校 | 105 | 186 | 1.77 | 30 | 詳細データ |
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
詳細情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | ||||
女子校 | 聖マリア女学院中学校 | 90 | 96 | 1.07 | 33 | 詳細データ |
共学校 | 鶯谷中学校 | 120 | 279 | 2.33 | 40 | 詳細データ |
岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 75 | 94 | 1.25 | 31 | 詳細データ | |
岐阜東中学校 | 60 | 76 | 1.27 | 35 | 詳細データ | |
多治見西高等学校附属中学校 | 46 | 89 | 1.93 | 30 | 詳細データ | |
帝京大学可児中学校 | 80 | 90 | 1.13 | 30 | 詳細データ | |
美濃加茂中学校 | 50 | 79 | 1.58 | 30 | 詳細データ | |
麗澤瑞浪中学校 | 75 | 71 | 0.95 | 30 | 詳細データ |
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
詳細情報 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | ||||
男子校 | 海星中学校 | 70 | 57 | 0.81 | 30 | 準備中 |
女子校 | セントヨゼフ女子学園中学校 | 120 | 147 | 1.23 | 30 | 準備中 |
共学校 | 暁中学校 | 130 | 473 | 3.64 | 38 | 準備中 |
皇學館中学校 | 70 | 66 | 0.94 | *** ※4 | 準備中 | |
鈴鹿中等教育学校 | 120 | 397 | 3.31 | 38 | 準備中 | |
高田中学校 | 180 | 521 | 2.74 | 54 | 準備中 | |
津田学園中学校 | 60 | 30 | 0.50 | 32 | 準備中 | |
三重中学校 | 140 | 185 | 1.32 | 38 | 準備中 | |
四日市メリノール学院中学校 | 80 | 71 | 0.89 | 31 | 準備中 |
お電話でのお問い合わせはこちら
火~土曜日 10:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・資料請求お近くの教室を探される方はこちら
校舎一覧