| 名古屋 愛知 岐阜 の中学受験|進学塾・学習塾の名進研
愛知県・岐阜県の主要な私立中学校の志願状況と合格のめやすを掲載しています。
合格のめやすは名進研プレ中学入試での偏差値を表示しております。この数値以上の偏差値があれば、合格率は80%以上です。
各中学校のウェブサイトにもリンクしていますので、ぜひ志望校決定にご活用ください。
| 学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
詳細情報 [PDF] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者 | 倍率 | ||||
| 男子校 | 海陽中等教育学校 | 60 | 681 | 11.35 | 53 ※2 | 詳細情報 |
| 東海中学校 | 360 | 963 | 2.68 | 62 | 詳細情報 | |
| 名古屋中学校 | 252 | 1531 | 6.08 | 57 | 詳細情報 | |
| 南山中学校男子部 | 200 | 916 | 4.58 | 54 | 詳細情報 | |
| 女子校 | 愛知淑徳中学校 | 280 | 1087 | 3.88 | 53 | 詳細情報 |
| 金城学院中学校 | 320 | 828 | 2.59 | 39 | 詳細情報 | |
| 椙山女学園中学校 | 120 | 662 | 5.52 | 34 | 詳細情報 | |
| 聖霊中学校 | 200 | 301 | 1.51 | *** ※3 | 詳細情報 | |
| 南山中学校女子部 | 200 | 584 | 2.92 | 64 | 詳細情報 | |
| 共学校 | 愛知中学校 | 160 | 1438 | 8.99 | 46 | 詳細情報 |
| 愛知工業大学 名電中学校 |
105 | 1718 | 16.36 | 単日/51 両日/47 |
詳細情報 | |
| 星城中学校 | 80 | 322 | 4.03 | 34 | 詳細情報 | |
| 清林館中学校 | 70 | 227 | 3.24 | 34 | 詳細情報 | |
| 大成中学校 | 105 | 633 | 6.03 | 38 | 詳細情報 | |
| 滝中学校 | 252 | 1837 | 7.29 | 62 | 詳細情報 | |
| 中部大学 春日丘中学校 |
105 | 497 | 4.73 | 45 | 詳細情報 | |
| 名古屋葵大学 中学校 |
120 | 904 | 7.53 | 31 | 詳細情報 | |
| 名古屋経済大学 市邨中学校 |
90 | 378 | 4.20 | 34 | 詳細情報 | |
| 名古屋経済大学 高蔵中学校 |
60 | 323 | 5.38 | 34 | 詳細情報 | |
| 名古屋国際中学校 | 105 | 333 | 3.17 | 31 | 詳細情報 | |
| 学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
詳細情報 [PDF] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 志願者 | 倍率 | ||||
| 女子校 | 聖マリア女学院中学校 | 70 | 82 | 1.17 | 33 | 詳細情報 |
| 共学校 | 鶯谷中学校 | 120 | 543 | 4.53 | 40 | 詳細情報 |
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 65 | 91 | 1.40 | 34 | 詳細情報 | |
| 岐阜東中学校 | 60 | 111 | 1.85 | 34 | 詳細情報 | |
| 多治見西中学校 | 46 | 45 | 0.98 | 31 | 詳細情報 | |
| 帝京大学可児中学校 | 80 | 58 | 0.73 | 31 | 詳細情報 | |
| 美濃加茂中学校 | 40 | 41 | 1.03 | 34 | 詳細情報 | |
| 麗澤瑞浪中学校 | 60 | 120 | 2.00 | 31 | 詳細情報 | |
お電話でのお問い合わせはこちら
火~土曜日 10:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・資料請求お近くの教室を探される方はこちら
校舎一覧