Mテスト
実施要項(3年)
実施日程(平成23年度)
| 回数 | 実施日 | 父母会 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月2日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第2回 | 10月3日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第3回 | 11月27日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第4回 | 2月5日 | - | 指定の名進研直属校 |
※特設会場は大学や私立中学校が会場となります。詳細はその都度お知らせいたします。
※父母会は開催しない場合もあります。表で「○」がついている回は実施いたします。
実施科目
| 算数 | 国語 | |
|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 |
| 試験 | 100点 | 100点 |
※全員2科目受験となります。
時間
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 集合 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 開始 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 終了 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 父母会 | - | - | - | - |
出題範囲
| 実施日 | 第1回 10月2日 |
|---|---|
| 算数 | たし算とひき算、かけ算、じょうけんの整理とすい理 |
| 国語 | 物語文の読解、説明文の読解、同音異義語、熟語の組み立て、類義語 |
| 実施日 | 第2回 10月30日 |
|---|---|
| 算数 | わり算、わり算の筆算、線分図を使う問題 |
| 国語 | 物語文の読解、説明文の読解、詩の読解、対義語、四字熟語 |
| 実施日 | 第3回 11月27日 |
|---|---|
| 算数 | 計算のじゅんじょときまり、□を使った計算、立方体と直方体 |
| 国語 | 物語文の読解、説明文の読解、慣用句、ことわざ |
| 実施日 | 第4回 2月5日 |
|---|---|
| 算数 | 単位りょうあたりの大きさ、いろいろな図形、つるかめ算 |
| 国語 | 説明文の読解、詩の読解、名詞・動詞・形容詞・形容動詞、呼応の副詞、敬語 |
※算数の計算は、私立中学の入試問題レベルも考慮して出題します。
受験料
2,625円(税込)
返却物
答案・個人成績表・正答率表・成績優秀者を約2週間後に簡易書留でお送りします。
実施要項(4年)
実施日程(平成23年度)
| 回数 | 実施日 | 父母会 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月2日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第2回 | 10月30日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第3回 | 11月27日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第4回 | 2月5日 | - | 指定の名進研直属校 |
※特設会場は大学や私立中学校が会場となります。詳細はその都度お知らせいたします。
※父母会は開催しない場合もあります。表で「○」がついている回は実施いたします。
実施科目
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 30分 | 30分 |
| 試験 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※全員4科目受験となります。
時間
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 集合 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 13:30 |
| 開始 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 13:40 |
| 終了 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 16:05 |
| 父母会 | - | - | - | - |
出題範囲
| 実施日 | 第1回 10月2日 |
|---|---|
| 算数 | 小数の計算(加減、小数同士の乗除)、倍数・約数、N進法、方陣算、約束記号、直方体と立方体の展開図、分数の計算(分母が異なる分数の加減) |
| 国語 | 説明文・解説文の読解、論説文の読解、記録文・報道文の読解、主語・述語・修飾語、品詞 |
| 理科 | たねのつくり・発芽と成長、花から実へ、森林・食物連鎖 |
| 社会 | 九州地方、中国・四国地方、近畿地方 |
| 実施日 | 第2回 10月30日 |
|---|---|
| 算数 | 単位量あたり、割合、濃度、和差算、集合算、相当算、いろいろな計算、分数の乗除 |
| 国語 | 随筆文の読解、説明文・解説文の読解、品詞、熟語の組み立て、三字・四字熟語、ことわざ |
| 理科 | 動物のなかま、ヒトのたんじょう、こん虫 |
| 社会 | 中部地方、関東地方、東北地方 |
| 実施日 | 第3回 11月27日 |
|---|---|
| 算数 | 旅人算、通過算、比、速さ、売買 |
| 国語 | 物語文の読解、随筆文の読解、慣用句、類義語・対義語、同音異義語 |
| 理科 | 太陽と月、てこのつり合い、太陽の動きと気温・地温 |
| 社会 | 北海道地方、人口と都市、世界の国々(地球儀、世界地図、時差、世界の地形、世界の国々の特色) |
| 実施日 | 第4回 2月5日 |
|---|---|
| 算数 | 柱体の体積・容積、表面積、グラフ(比例・反比例・直線・帯・円)、円とおうぎ形、倍数算、差集め算、縮尺 |
| 国語 | 論説文の読解、物語文の読解、助詞、敬語 |
| 理科 | 熱の伝わり方、光の進み方と性質(とつレンズをのぞく)、空気や水の変化 |
| 社会 | 無土器時代、縄文時代、弥生時代、大和時代、飛鳥時代 |
※算数の計算は、私立中学の入試問題レベルも考慮して出題します。
受験料
3,675円(税込)
返却物
答案・個人成績表・正答率表・成績優秀者を約2週間後に簡易書留でお送りします。
実施要項(5年)
実施日程(平成23年度)
| 回数 | 実施日 | 父母会 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 10月2日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第2回 | 10月30日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第3回 | 11月27日 | - | 指定の名進研直属校 |
| 第4回 | 2月5日 | - | 指定の名進研直属校 |
※特設会場は大学や私立中学校が会場となります。詳細はその都度お知らせいたします。
※父母会は開催しない場合もあります。表で「○」がついている回は実施いたします。
実施科目
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 30分 | 30分 |
| 試験 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※全員4科目受験となります。
時間
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | |
|---|---|---|---|---|
| 集合 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 開始 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 終了 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
| 父母会 | - | - | - | - |
出題範囲
| 実施日 | 第1回 10月2日 |
|---|---|
| 算数 | 小数の計算(加減、小数同士の乗除)、倍数・約数、N進法、方陣算、約束記号、直方体と立方体の展開図、分数の計算(分母が異なる分数の加減) |
| 国語 | 説明文・解説文の読解、論説文の読解、記録文・報道文の読解、主語・述語・修飾語、品詞 |
| 理科 | たねのつくり・発芽と成長、花から実へ、森林・食物連鎖 |
| 社会 | 九州地方、中国・四国地方、近畿地方 |
| 実施日 | 第2回 10月30日 |
|---|---|
| 算数 | 単位量あたり、割合、濃度、和差算、集合算、相当算、いろいろな計算、分数の乗除 |
| 国語 | 随筆文の読解、説明文・解説文の読解、品詞、熟語の組み立て、三字・四字熟語、ことわざ |
| 理科 | 動物のなかま、ヒトのたんじょう、こん虫 |
| 社会 | 中部地方、関東地方、東北地方 |
| 実施日 | 第3回 11月27日 |
|---|---|
| 算数 | 旅人算、通過算、比、速さ、売買 |
| 国語 | 物語文の読解、随筆文の読解、慣用句、類義語・対義語、同音異義語 |
| 理科 | 太陽と月、てこのつり合い、太陽の動きと気温・地温 |
| 社会 | 北海道地方、人口と都市、世界の国々(地球儀、世界地図、時差、世界の地形、世界の国々の特色) |
| 実施日 | 第4回 2月5 |
|---|---|
| 算数 | 柱体の体積・容積、表面積、グラフ(比例・反比例・直線・帯・円)、円とおうぎ形、倍数算、差集め算、縮尺 |
| 国語 | 論説文の読解、物語文の読解、助詞、敬語 |
| 理科 | 熱の伝わり方、光の進み方と性質(とつレンズをのぞく)、空気や水の変化 |
| 社会 | 無土器時代、縄文時代、弥生時代、大和時代、飛鳥時代 |
※算数の計算は、私立中学の入試問題レベルも考慮して出題します。
受験料
3,675円(税込)
返却物
答案・個人成績表・正答率表・成績優秀者を約2週間後に簡易書留でお送りします。










