2012年度 有名中学合格速報
2012年3月23日18:00現在 ※名進研生のみの実績で、講習生・テスト生は一切含んでいません。
愛知県
| 学校 | 定員 | 合格者数 | 学校 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子校 | |||||
| 東海中 | 400名 | 160(特待4) | 南山中男子部 | 約160名 | 76 |
| 名古屋中 | 240名 | 392 | 海陽中等教育学校 | 120名 | 23 |
| 女子校 | |||||
| 南山中女子部 | 約160名 | 71 | 愛知淑徳中 | 280名 | 250 |
| 金城学院中 | 320名 | 265 | 椙山女学園中 | 160名 | 87 |
| 聖霊中 | 200名 | 150 | 名古屋女子大中 | 120名 | 127 |
| 共学校 | |||||
| 滝中 | 252名 | 240 | 愛知中 | 160名 | 435 |
| 愛工大附属中 | 105名 | 132 | 大成中 | 105名 | 33 |
| 春日丘中 | 105名 | 78 | 星城中 | 80名 | 9 |
| 名古屋国際中 | 105名 | 9 | 名経大高蔵中 | 90名 | 2 |
| 名経大市邨中 | 90名 | 5 | 南山国際中 | 80名 | 1 |
岐阜県
| 学校 | 定員 | 合格者数 | 学校 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子校 | |||||
| 聖マリア女学院中 | 90名 | 59 | - | - | - |
| 共学校 | |||||
| 鶯谷中 | 120名 | 122 | 岐阜東中 | 60名 | 52 |
| 帝京可児中 | 80名 | 4 | 美濃加茂中 | 50名 | 6 |
| 多治見西中 | 46名 | 2 | 岐阜聖徳学園中 | 60名 | 6 |
三重県
| 学校 | 定員 | 合格者数 | 学校 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子校 | |||||
| 海星中 | 70名 | 1 | - | - | - |
| 女子校 | |||||
| メリノール女子学院中 | 80名 | 4 | - | - | - |
| 共学校 | |||||
| 高田中 | 200名 | 6 | 暁中 | 125名 | 4 |
国立中学校
| 学校 | 定員 | 合格者数 | 学校 | 定員 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共学校 | |||||
| 愛教大附属名古屋中 | 160名 | 5 | 名古屋大学附属中 | 80名 | 9 |
全国
| 学校 | 所在地 | 合格者数 | 学校 | 所在地 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開成中 | 東京 | 2 | ラ・サール中 | 鹿児島 | 4 |
| 西大和学園中 | 奈良 | 2 | 大阪星光学院中 | 大阪 | 1 |
| 愛光中 | 愛媛 | 2 | 函館ラ・サール中 | 北海道 | 7 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 千葉 | 1 | 海城中 | 東京 | 1 |
| 城北中 | 東京 | 2 | 市川中 | 千葉 | 1 |
| 早稲田中 | 東京 | 1 | 早稲田大高等学院中 | 東京 | 1 |
| 早稲田摂陵中 | 大阪 | 8 | 同志社中 | 京都 | 1 |
| 東邦大付属東邦中 | 千葉 | 1 | 光塩女子学院中 | 東京 | 1 |
| 桐蔭学園中女子部 | 神奈川 | 1 | 広島学院中 | 広島 | 1 |
| 広島大附属中 | 広島 | 1 | 修道中 | 広島 | 1 |
| 岡山白陵中 | 岡山 | 1 | 岡山中 | 岡山 | 1 |
| 奈良学園中 | 奈良 | 1 | ノートルダム女学院中 | 京都 | 1 |
| 土佐塾中 | 高知 | 4 | 福山暁の星中 | 広島 | 1 |
| 大宮開成中 | 埼玉 | 1 | 秀明中 | 埼玉 | 1 |
| 日本大学藤沢中 | 神奈川 | 1 | 片山学園中 | 富山 | 8 |
| 佐久長聖中 | 長野 | 1 | 相模女子大中 | 神奈川 | 1 |
| 清心中 | 岡山 | 1 | 聖園女学院中 | 神奈川 | 1 |








