この講座では、各中学校の入試問題の傾向をふまえた教材を使用し、得点力を高めるため、頻出問題の攻略方法などを徹底指導いたします。
当初、校舎で実施する予定でおりましたが、現状に鑑みて、一つの教室に大勢の生徒が集まる授業形態を回避するため、校舎での実施を取りやめ、授業動画をご自宅で視聴していただく形態をとることといたしました。
東海中学校・滝中学校などを志望する男子
東海中学校・滝中学校などを志望する男子
南山中学校男子部・名古屋中学校・愛知中学校・海陽中等教育学校・鶯谷中学校などを志望する男子
南山中学校女子部・滝中学校などを志望する女子
南山中学校女子部・滝中学校などを志望する女子
愛知淑徳中学校・金城学院中学校・椙山女学園中学校・愛知中学校・鶯谷中学校などを志望する女子
※A講座・C講座は、学力別で2つに細分化し、上位に相当する英俊A講座・英俊C講座を設置します
※英俊A講座・英俊C講座には、受講基準(プレ中学入試 第2回・第3回の4教科偏差値の平均が58.0以上)があります
※プレ中学入試 第4回[9月27日(日)実施]の4教科偏差値の平均が58.0以上の生徒は、11月から、英俊A講座・英俊C講座に講座変更して受講することができます。変更を希望される場合は、名進研の校舎に申込書を請求し、必要事項を記入の上、10月15日(木)までにご提出ください
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月24日の日曜日(全15回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17・1/24 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~17:10(90分授業×4時限+70分授業×1時限) 【1月】9:00~15:55(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額33,000円(税込) 1月/月額20,900円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額36,300円(税込) 1月/月額24,200円(税込) |
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月24日の日曜日(全15回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17・1/24 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~15:50(90分授業×4時限) 【1月】9:00~15:55(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額28,050円(税込) 1月/月額20,900円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額31,350円(税込) 1月/月額24,200円(税込) |
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月24日の日曜日(全15回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17・1/24 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~15:50(90分授業×4時限) 【1月】9:00~15:55(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額28,050円(税込) 1月/月額20,900円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額31,350円(税込) 1月/月額24,200円(税込) |
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月17日の日曜日(全14回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~17:10(90分授業×4時限+70分授業×1時限) 【1月】9:00~15:55(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額33,000円(税込) 1月/月額14,300円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額36,300円(税込) 1月/月額17,600円(税込) |
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月17日の日曜日(全14回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~15:50(90分授業×4時限) 【1月】9:00~15:55(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額28,050円(税込) 1月/月額14,300円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額31,350円(税込) 1月/月額17,600円(税込) |
動画視聴推奨日程 | 9月6日~1月17日の日曜日(全14回) 【9月度学費相当分】9/6・9/13・9/20 【10月度学費相当分】10/4・10/11・10/18 【11月度学費相当分】11/1・11/8・11/15 【12月度学費相当分】11/29・12/6・12/13 【1月度学費相当分】1/10・1/17 |
---|---|
動画視聴推奨時間帯 | 【9月~12月】9:00~15:50(90分授業×4時限) 【1月】9:00~15:15(4教科のテスト+ゼミ) |
受講費 | 【名進研本科生・名進研小学校生】 9月~12月/月額28,050円(税込) 1月/月額13,200円(税込) |
【一般の方】 9月~12月/月額31,350円(税込) 1月/月額16,500円(税込) |
名進研にお通いの方の受講費は、学費振替銀行口座より振り替えさせていただきます。
名進研小学校にお通いの方は上記の流れになります。
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(1):平面・立体・速さ・数など | 総合(1):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(1):月・てこ・人体・長文など |
第2回 | 文学的文章の記述特訓(1) | 総合(2):平面・立体・速さ・数など | 総合(2):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(2):てこ・電流・気体・長文など | |
第3回 | 自由記述問題の特訓 | 総合(3):平面・立体・速さ・数など | 総合(3):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(3):月・てこ・電流・長文など | |
英俊第1回 | 総合発展(1) | 総合発展(1) | – | 総合発展(1) | |
10月 | 第4回 | 記号・ぬきだし問題の特訓 | 総合(4):平面・立体・速さ・数など | 総合(4):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(4):てこ・電流・気体・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(5):平面・立体・速さ・数など | 総合(5):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(5):てこ・電流・人体・長文など | |
第6回 | 文学的文章の記述特訓(2) | 総合(6):平面・立体・速さ・数など | 総合(6):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(6):てこ・電流・気体・長文など | |
英俊第2回 | 総合発展(2) | 総合発展(2) | 総合発展(1) | – | |
11月 | 第7回 | 説明的文章の総合(1) | 総合(7):平面・立体・速さ・数など | 総合(7):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(7):月・てこ・電流・長文など |
第8回 | 説明的文章の総合(2) | 総合(8):平面・立体・速さ・数など | 総合(8):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(8):てこ・電流・気体・長文など | |
第9回 | 文学的文章の総合 | 総合(9):平面・立体・速さ・数など | 総合(9):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(9):月・てこ・電流・長文など | |
英俊第3回 | 総合発展(3) | 総合発展(3) | – | 総合発展(2) | |
12月 | 第10回 | 総合(1):論説文・物語文 | 総合(10):平面・立体・速さ・数など | 総合(10):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(10):てこ・電流・気体・長文など |
第11回 | 総合(2):論説文・物語文 | 総合(11):平面・立体・速さ・数など | 総合(11):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(11):月・てこ・電流・長文など | |
第12回 | 総合(3):説明文・物語文 | 総合(12):平面・立体・速さ・数など | 総合(12):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(12):てこ・電流・気体・長文など | |
英俊第4回 | 総合発展(4) | 総合発展(4) | 総合発展(2) | – | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | |
第15回 | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
※4教科いずれにおいても、英俊A講座の第1回~第15回の内容は、A講座の第1回~第15回の内容と同一です
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(1):平面・立体・速さ・数など | 総合(1):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(1):月・てこ・人体・長文など |
第2回 | 文学的文章の記述特訓(1) | 総合(2):平面・立体・速さ・数など | 総合(2):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(2):てこ・電流・気体・長文など | |
第3回 | 自由記述問題の特訓 | 総合(3):平面・立体・速さ・数など | 総合(3):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(3):月・てこ・電流・長文など | |
10月 | 第4回 | 記号・ぬきだし問題の特訓 | 総合(4):平面・立体・速さ・数など | 総合(4):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(4):てこ・電流・気体・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(5):平面・立体・速さ・数など | 総合(5):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(5):てこ・電流・人体・長文など | |
第6回 | 文学的文章の記述特訓(2) | 総合(6):平面・立体・速さ・数など | 総合(6):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(6):てこ・電流・気体・長文など | |
11月 | 第7回 | 説明的文章の総合(1) | 総合(7):平面・立体・速さ・数など | 総合(7):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(7):月・てこ・電流・長文など |
第8回 | 説明的文章の総合(2) | 総合(8):平面・立体・速さ・数など | 総合(8):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(8):てこ・電流・気体・長文など | |
第9回 | 文学的文章の総合 | 総合(9):平面・立体・速さ・数など | 総合(9):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(9):月・てこ・電流・長文など | |
12月 | 第10回 | 総合(1):論説文・物語文 | 総合(10):平面・立体・速さ・数など | 総合(10):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(10):てこ・電流・気体・長文など |
第11回 | 総合(2):論説文・物語文 | 総合(11):平面・立体・速さ・数など | 総合(11):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(11):月・てこ・電流・長文など | |
第12回 | 総合(3):説明文・物語文 | 総合(12):平面・立体・速さ・数など | 総合(12):都道府県・国土・統計資料・歴史・記述 | 総合(12):てこ・電流・気体・長文など | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | |
第15回 | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
※4教科いずれにおいても、A講座の第1回~第15回の内容は、英俊A講座の第1回~第15回の内容と同一です
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(1) | 総合(1):割合・規則性・図形・作図など | 総合(1):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(1):滑車・中和・人体・月・長文など |
第2回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(2) | 総合(2):割合・規則性・図形・作図など | 総合(2):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(2):てこ・水溶液・植物・月・長文など | |
第3回 | 文学的文章の記述特訓(1) | 総合(3):割合・規則性・図形・作図など | 総合(3):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(3):電流・ものの燃え方・食物連鎖・月・長文など | |
10月 | 第4回 | 文学的文章の記述特訓(2) | 総合(4):割合・規則性・図形・作図など | 総合(4):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(4):輪軸・中和・人体・星座・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(5):割合・規則性・図形・作図など | 総合(5):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(5):ばね・もののとけ方・植物・大地の変化・長文など | |
第6回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(6):割合・規則性・図形・作図など | 総合(6):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(6):ふりこ・発芽と成長・大地の変化・長文など | |
11月 | 第7回 | 自由記述問題の特訓 | 総合(7):割合・規則性・図形・作図など | 総合(7):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(7):電流・中和・メダカ・大地の変化・長文など |
第8回 | 総合(1):哲学的な文章など | 総合(8):割合・規則性・図形・作図など | 総合(8):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(8):ふりこ・水溶液・人体・天気・長文など | |
第9回 | 総合(2):条件つき記述を含む問題など | 総合(9):割合・規則性・図形・作図など | 総合(9):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(9):光と音・ものの燃え方・植物・星の動き・長文など | |
12月 | 第10回 | 総合(3):二つの文章をまたぐ問題など | 総合(10):割合・規則性・図形・作図など | 総合(10):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(10):ふりこ・実験器具・植物・星の動き・長文など |
第11回 | 総合(4):自由記述を含む問題など | 総合(11):割合・規則性・図形・作図など | 総合(11):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(11):浮力・もののとけ方・こん虫・太陽の動き・長文など | |
第12回 | 総合(5):自由記述を含む問題など | 総合(12):割合・規則性・図形・作図など | 総合(12):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(12):てこ・もののとけ方・星座・季節と生物・長文など | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | |
第15回 | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) | 入試予想問題演習(3) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(1) | 総合(1):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(1):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(1):環境・水溶液・光・長文など |
第2回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(2):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(2):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(2):てこ・電流・気体・長文など | |
第3回 | 文学的文章の記述特訓(1) | 総合(3):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(3):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(3):人体・中和・電流・長文など | |
英俊第1回 | 総合発展(1) | 総合発展(1) | – | 総合発展(1) | |
10月 | 第4回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(2) | 総合(4):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(4):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(4):てこ・電流・気体・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(5):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(5):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(5):地層・水溶液・太陽・長文など | |
第6回 | 文学的文章の記述特訓(2) | 総合(6):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(6):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(6):てこ・電流・気体・長文など | |
英俊第2回 | 総合発展(2) | 総合発展(2) | 総合発展(1) | – | |
11月 | 第7回 | 説明的文章の総合(1) | 総合(7):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(7):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(7):星・地層・ものの燃え方・もののとけ方・長文など |
第8回 | 説明的文章の総合(2) | 総合(8):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(8):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(8):てこ・電流・気体・長文など | |
第9回 | 文学的文章の総合 | 総合(9):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(9):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(9):惑星・星座・電流・長文など | |
英俊第3回 | 総合発展(3) | 総合発展(3) | – | 総合発展(2) | |
12月 | 第10回 | 総合(1):論説文・物語文 | 総合(10):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(10):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(10):てこ・電流・気体・長文など |
第11回 | 総合(2):論説文・物語文 | 総合(11):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(11):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(11):太陽系・ものの燃え方・電流・長文など | |
第12回 | 総合(3):説明文・物語文 | 総合(12):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(12):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(12):てこ・電流・気体・長文など | |
英俊第4回 | 総合発展(4) | 総合発展(4) | 総合発展(2) | – | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
※4教科いずれにおいても、英俊C講座の第1回~第14回の内容は、C講座の第1回~第14回の内容と同一です
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(1) | 総合(1):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(1):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(1):環境・水溶液・光・長文など |
第2回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(2):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(2):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(2):てこ・電流・気体・長文など | |
第3回 | 文学的文章の記述特訓(1) | 総合(3):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(3):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(3):人体・中和・電流・長文など | |
10月 | 第4回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(2) | 総合(4):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(4):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(4):てこ・電流・気体・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(5):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(5):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記号選択 | 総合(5):地層・水溶液・太陽・長文など | |
第6回 | 文学的文章の記述特訓(2) | 総合(6):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(6):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(6):てこ・電流・気体・長文など | |
11月 | 第7回 | 説明的文章の総合(1) | 総合(7):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(7):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(7):星・地層・ものの燃え方・もののとけ方・長文など |
第8回 | 説明的文章の総合(2) | 総合(8):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(8):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(8):てこ・電流・気体・長文など | |
第9回 | 文学的文章の総合 | 総合(9):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(9):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(9):惑星・星座・電流・長文など | |
12月 | 第10回 | 総合(1):論説文・物語文 | 総合(10):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(10):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(10):てこ・電流・気体・長文など |
第11回 | 総合(2):論説文・物語文 | 総合(11):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(11):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(11):太陽系・ものの燃え方・電流・長文など | |
第12回 | 総合(3):説明文・物語文 | 総合(12):平面・立体・速さ・数・長文など | 総合(12):世界地理・地図・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(12):てこ・電流・気体・長文など | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
※4教科いずれにおいても、C講座の第1回~第14回の内容は、英俊C講座の第1回~第14回の内容と同一です
月 | 回 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 第1回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(1) | 総合(1):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(1):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(1):てこ・気体の発生・人体・大地の変化・長文など |
第2回 | 記号・ぬき出し問題の特訓(2) | 総合(2):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(2):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(2):てこ・水溶液・植物・月・長文など | |
第3回 | 文学的文章の記述特訓 | 総合(3):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(3):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(3):光と音・水溶液・植物・月・長文など | |
10月 | 第4回 | 説明的文章の記述特訓(1) | 総合(4):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(4):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(4):輪軸・中和・人体・星座・長文など |
第5回 | 説明的文章の記述特訓(2) | 総合(5):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(5):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(5):発芽と成長・ものの燃え方・電流・星の動き・長文など | |
第6回 | 自由記述問題の特訓 | 総合(6):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(6):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(6):ふりこ・発芽と成長・大地の変化・長文など | |
11月 | 第7回 | 詩・短歌・俳句の特訓 | 総合(7):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(7):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(7):電流・気体の性質・食物連鎖・大地の変化・長文など |
第8回 | 総合(1):自由記述を含む問題 | 総合(8):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(8):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(8):ふりこ・水溶液・人体・天気・長文など | |
第9回 | 総合(2):詩・短歌・俳句を含む問題 | 総合(9):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(9):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(9):ものの燃え方・季節と生物・てこ・星の動き・長文など | |
12月 | 第10回 | 総合(3):言葉に関する文章など | 総合(10):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(10):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(10):ふりこ・実験器具・植物・星の動き・長文など |
第11回 | 総合(4):言葉に関する文章など | 総合(11):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(11):地図・資料・歴史・政治国際・記号選択・記述 | 総合(11):ばね・もののとけ方・こん虫・大地の変化・長文など | |
第12回 | 総合(5):詩・短歌・俳句を含む問題 | 総合(12):速さ・規則性・図形・記述など | 総合(12):世界地理・資料・歴史・政治国際・記述 | 総合(12):てこ・もののとけ方・星座・季節と生物・長文など | |
1月 | 第13回 | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) | 入試予想問題演習(1) |
第14回 | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) | 入試予想問題演習(2) |
※算数においては、複数の入試頻出単元を毎回学習しますが、得点力向上を図るため、回が進むにつれ徐々に演習する問題の難度を上げていきます
お電話でのお問い合わせはこちら
火~土曜日 10:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・資料請求お近くの教室を探される方はこちら
校舎一覧