このページでは、これから進路を決定されようとしている生徒のみなさん、あるいは保護者の方々のお役に立てるよう、愛知県・岐阜県・三重県の主要な私立中学校の概要と志願状況を掲載しています。
また「合格のめやす」は名進研プレ中学入試での偏差値を表示しております。この数値以上の偏差値があれば、合格可能性は80%以上です。
各中学校のウェブサイトにもリンクしていますので、ぜひ志望校決定に活用してみてください。
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | |||
男子校 | 海陽中等教育学校 | 120 | 928 | 7.73 | 54 ※2 |
東海中学校 | 360 | 998 | 2.77 | 64 | |
名古屋中学校 | 240 | 1395 | 5.81 | 51 | |
南山中学校男子部 | 200 | 648 | 3.24 | 52 | |
女子校 | 愛知淑徳中学校 | 280 | 970 | 3.46 | 53 |
金城学院中学校 | 320 | 812 | 2.54 | 41 | |
椙山女学園中学校 | 160 | 519 | 3.24 | 35 | |
聖霊中学校 | 200 | 543 | 2.72 | *** ※3 | |
名古屋女子大学 中学校 |
120 | 197 | 1.64 | 30 | |
南山中学校女子部 | 200 | 658 | 3.29 | 64 | |
共学校 | 愛知中学校 | 160 | 1347 | 8.42 | 46 |
愛知工業大学附属 名電中学校 |
105 | 711 | 6.77 | 40 | |
星城中学校 | 80 | 209 | 2.61 | 33 | |
大成中学校 | 105 | 404 | 3.85 | 40 | |
滝中学校 | 252 | 1786 | 7.09 | 60 | |
中部大学春日丘中学校 | 105 | 440 | 4.19 | 43 | |
名古屋経済大学 市邨中学校 |
70 | 121 | 1.73 | 31 | |
名古屋経済大学 高蔵中学校 |
60 | 60 | 1.00 | 31 | |
名古屋国際中学校 | 105 | 153 | 1.46 | 30 |
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | |||
女子校 | 聖マリア女学院中学校 | 90 | 195 | 2.17 | 34 |
共学校 | 鶯谷中学校 | 120 | 331 | 2.76 | 42 |
岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 75 | 120 | 1.60 | 32 | |
岐阜東中学校 | 60 | 82 | 1.37 | 31 | |
多治見西高等学校附属中学校 | 46 | 97 | 2.11 | 30 | |
帝京大学可児中学校 | 80 | 99 | 1.24 | 30 | |
美濃加茂中学校 | 50 | 95 | 1.90 | 30 | |
麗澤瑞浪中学校 | 75 | 88 | 1.17 | 30 |
学校名 | 志願状況 | 合格のめやす ※1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 志願者数 | 倍率 | |||
男子校 | 海星中学校 | 70 | 58 | 0.83 | 30 |
女子校 | セントヨゼフ女子学園中学校 | 120 | 164 | 1.37 | 30 |
共学校 | 暁中学校 | 130 | 346 | 2.66 | 38 |
皇學館中学校 | 70 | 84 | 1.2 | *** ※4 |
|
鈴鹿中等教育学校 | 140 | 388 | 2.77 | 38 | |
高田中学校 | 180 | 507 | 2.82 | 54 | |
津田学園中学校 | 60 | 51 | 0.85 | 30 | |
三重中学校 | 140 | 186 | 1.33 | 38 | |
四日市メリノール学院中学校 | 80 | 87 | 1.09 | 30 |
お電話でのお問い合わせはこちら
火~土曜日 10:00~18:00
メールでのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・資料請求お近くの教室を探される方はこちら
校舎一覧