プレ中学入試
実施要項
実施日程(平成23年度)
| 回数 | 実施日 | 父母会 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 5月8日 | ○ | 特設会場 |
| 第2回 | 6月5日 | ○ | 特設会場 |
| 第3回 | 7月3日 | ○ | 特設会場 |
| 第4回 | 10月30日 | ○ | 特設会場 |
| 第5回 | 1月6日 | - | 特設会場 |
実施科目
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 35分 | 35分 |
| 試験 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※全員4科目受験となります。
時間
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 集合 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 開始 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
| 終了 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 父母会 | 9:00~ |
9:00~ |
9:00~ |
9:00~ |
- |
出題範囲
| 実施日 | 第1回 5月8日 |
|---|---|
| 算数 | 計算(私立中学受験で出題される全範囲)、割合と比(濃度、倍数変化算を除く)、速さとそのグラフ、比例と反比例、数の性質(倍数・約数など)、和と差に関する問題(年齢算を除く)、規則性、場合の数、平面図形 |
| 国語 | 説明・論説文、物語・小説、ことわざ・故事成語・慣用句、三字熟語・四字熟語、二字熟語、漢字(5年生までの教科書範囲)、他 |
| 理科 | ばね・てこ、滑車・輪軸、浮力、回路と電流、たねのつくり、発芽と成長、天気の変化、空気や水の変化、他 |
| 社会 | 江戸時代後期(外国船の接近~大政奉還)、江戸時代の文化、明治時代、日本の国土、日本の農業、日本の水産業、他 |
| 実施日 | 第2回 6月5日 |
|---|---|
| 算数 | 下記内容を除く私立中学受験全範囲 |
| 国語 | 説明・論説文、随筆文、類義語・対義語、同音異義語・同訓異字、敬語、漢字(5年生までの教科書範囲)、他 |
| 理科 | 電流のはたらき(磁界・モーター・熱量)、植物のからだのつくり、もののとけ方、太陽の動き、月の満ち欠け、他 |
| 社会 | 大正時代、昭和時代、日本の工業、日本の貿易、日本の交通・都市、他 |
| 実施日 | 第3回 7月3日、第4回 10月30日、第5回 1月6日 |
|---|---|
| 算数 | 私立中学受験で出題される全範囲 |
| 国語 | |
| 理科 | |
| 社会 |
受験料
4,725円(税込)
返却物
答案・個人成績表・正答率表・成績優秀者を約2週間後に簡易書留でお送りします。










